пред. след. стартстоп
0 0
Добавлено в корзину

Датчик давления Smart SN Honeywell

Электронные датчики давления серии Smart SN это микропроцессорные измерительные устройства, с диапазоном измерения относительного давления от -1 до +1 бар и от 0 до 40 бар. Подходят для огромного числа задач автоматизации зданий и промышленных технологических процессов, включая точное документирование и мониторинг давления в системе.
Датчик давления без HMI (3-проводный, 0-10 В)
Модель Диапазон давления, бар Класс защиты Макс. Давление, бар t среды, ºС Цена € Паспорт
PTSRB0011V3 PTSRV1011V3 -1/1 IP 67 6 -20/+80 521,33 кнопка PDF
PTSRB0011V3 0/1 IP 67 3 -20/+80 521,33
PTSRB0041V3 0/4 IP 67 12 -20/+80 521,33
PTSRB0101V3 0/10 IP 67 30 -20/+80 521,33
PTSRB0161V3 0/16 IP 67 48 -20/+80 521,33
PTSRB0251V3 0/25 IP 67 50 -20/+80 521,33
PTSRB0401V3 0/40 IP 67 80 -20/+80 521,33
               
Датчик давления без HMI (3-проводный, 4...20 мА)
Модель Диапазон давления, бар Класс защиты Макс. Давление, бар Температура среды, ºС Цена € Паспорт
PTSRB0011V3 PTSRV1011A3 -1/1 IP 67 6 -20/+80 521,33 кнопка PDF
PTSRB0011A3 0/1 IP 67 3 -20/+80 521,33
PTSRB0041A3 0/4 IP 67 12 -20/+80 521,33
PTSRB0101A3 0/10 IP 67 30 -20/+80 521,33
PTSRB0161A3 0/16 IP 67 48 -20/+80 521,33
PTSRB0251A3 0/25 IP 67 50 -20/+80 521,33
PTSRB0401A3 0/40 IP 67 80 -20/+80 521,33
               
Датчик давления с HMI (3-проводный, 0-10 В)
Модель Диапазон давления, бар Класс защиты Макс. Давление, бар Температура среды, ºС Цена € Паспорт
PTHRB0041V3 PTHRV1011V3 -1/1 IP 67 6 -20/+80 614,38 кнопка PDF
PTHRB0011V3 0/1 IP 67 3 -20/+80 614,38
PTHRB0041V3 0/4 IP 67 12 -20/+80 614,38
PTHRB0101V3 0/10 IP 67 30 -20/+80 614,38
PTHRB0161V3 0/16 IP 67 48 -20/+80 614,38
PTHRB0251V3 0/25 IP 67 50 -20/+80 614,38
PTHRB0401V3 0/40 IP 67 80 -20/+80 614,38
               
Датчик давления с HMI (2-проводный, 4-20 мА)
Модель Диапазон давления, бар Класс защиты Макс. Давление, бар Температура среды, ºС Цена € Паспорт
PTHRB0041V3 PTHRV1011A2 -1/1 IP 67 6 -20/+80 614,38 кнопка PDF
PTHRB0011A2 0/1 IP 67 3 -20/+80 614,38
PTHRB0041A2 0/4 IP 67 12 -20/+80 614,38
PTHRB0101A2 0/10 IP 67 30 -20/+80 614,38
PTHRB0161A2 0/16 IP 67 48 -20/+80 614,38
PTHRB0251A2 0/25 IP 67 50 -20/+80 614,38
PTHRB0401A2 0/40 IP 67 80 -20/+80 614,38
knopka_pdf.png
ПРАЙС ЛИСТ

knopka_honeywell.png 
В ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

nazad.png
НА ШАГ НАЗАД