+7 727 2 700 900
+7 707 240 6200
info@stms.kz
Размер ячейки фильтра 100 мк | ||||||
Модель | DN, мм |
Соединительные размеры, дюйм |
Макс. температура среды | Kvs, м3/ч |
Статич. давление |
Цена € |
F74C-3/4AA | 20 | R 3/4' | 30 °C | 5,5 | PN16 | 178,59 |
F74C-1AA | 25 | R 1' | 30 °C | 6 | PN16 | 182,42 |
F74C-11/4AA | 32 | R 11/4' | 30 °C | 6,5 | PN16 | 197,22 |
Размер ячейки фильтра 50 мк | ||||||
Модель | DN, мм |
Соединительные размеры, дюйм |
Макс. температура среды | Kvs, м3/ч |
Статич. давление |
Цена € |
F74C-3/4AC | 20 | R 3/4' | 30 °C | 5,5 | PN16 | по запросу |
F74C-1AC | 25 | R 1' | 30 °C | 6 | PN16 | по запросу |
F74C-11/4AC | 32 | R 11/4' | 30 °C | 6,5 | PN16 | по запросу |
Размер ячейки фильтра 200 мк | ||||||
Модель | DN, мм |
Соединительные размеры, дюйм |
Макс. температура среды | Kvs, м3/ч |
Статич. давление |
Цена € |
F76S-1/2AC | 20 | R 3/4' | 30 °C | 5,5 | PN16 | по запросу |
F76S-3/4AC | 25 | R 1' | 30 °C | 6 | PN16 | по запросу |
F76S-1AC | 32 | R 11/4' | 30 °C | 6,5 | PN16 | по запросу |
Принадлежности | ||||||
Модель | Описание | |||||
ZR10K-3/4 | Двойной накидной гаечный ключ для демонтажа чаши фильтра | |||||
Z11S-A | Автоматический привод обратной промывки дял автоматической промывки фильтра с заданной переодичностью, 230 В, 50/60 Гц, 10 Вт, IP 55, с вилкой подключения питания | |||||
Z11S-B | Автоматический привод обратной промывки дял автоматической промывки фильтра с заданной переодичностью, 24 В, 50/60 Гц, 10 Вт, IP 55, без вилки подключения питания |
![]() ПАСПОРТ F74C Скачать на русском языке Honeywell |
![]() КАТАЛОГ фильтры и клапаны понижения давления Honeywell |
![]() СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регестрации ЕВРАЗЭС |