пред. след. стартстоп
0 0
Добавлено в корзину

Реле давления для жидких и газообразных сред Honeywell

Реле давления серии DCM/DCMV предназначены контроля давления пара, горячей воды, горючих газов и жидкого топлива.
Реле давления с фиксированный дифференциалом переключения
Модель Диапазон давления, кПа Класс защиты Макс. Давление, бар Дифф. Перекл. Бар Цена € Паспорт
реле давления пар DCM06 0,1/0,6 IP 54 6 0,04 142,66 кнопка PDF
DCM1 0,2/1,6 IP 54 6 0,04 139,41
DCM3 0,2/2,5 IP 54 16 0,1 139,41
DCM6 0,5/6 IP 54 16 0,15 139,41
DCM625 0,5/6 IP 54 25 0,25 164,05
DCM10 1/10 IP 54 25 0,3 151,35
DCM16 3/16 IP 54 25 0,5 159,91
DCM25 4/25 IP 54 60 1,0 178,38
DCM40 8/40 IP 54 60 1,3 178,38
DCM63 16/63 IP 54 130 2 209,57
Реле давления с регулируемым дифференциалом переключения
Модель Диапазон давления, бар Класс защиты Макс. Давление, бар Дифф. Перекл. Бар Цена € Паспорт
реле давления пар DCMV1 0,2/1,6 IP 54 6 0,04 163,71 кнопка PDF
DCMV3 0,2/2,5 IP 54 16 0,1 163,71
DCMV6 0,5/6 IP 54 16 0,15 163,71
DCMV10 1/10 IP 54 25 0,25 175,63
DCMV16 3/16 IP 54 25 0,3 184,19
DCMV25 4/25 IP 54 60 0,5 202,65
DCMV40 8/40 IP 54 60 1,0 290,05
DCMV63 16/63 IP 54 130 1,3 304,55
Минимальное реле давления, с ручным сбросом (ограничение верхнего предела)
Модель Диапазон давления, бар Макс. разрешенное давление газа, бар Макс. Давление, бар Дифф. Перекл. Бар Цена € Паспорт
реле давления пар DWR06-205 01/0,6 6 6 - 303,27 кнопка PDF
DWR1-205 0,2/1,6 6 6 - 303,27
DWR3-205 0,2/2,5 10 16 - 280,61
DWR6-205 0,5/6 10 16 - 280,61
DWR625-205 0,5,/6 20 25 - 294,94
DWR16-205 3/16 20 25 - 294,94
DWR25-205 4/25 50 63 - 307,99
DWR40-205 8/40 50 63 - 307,99
Максимальное реле, с ручным сбросом (ограничение нижнего предела)
Модель Диапазон давления, бар Макс. разрешенное давление газа, бар Макс. Давление, бар Дифф. Перекл. Бар Цена € Паспорт
реле давления пар DWR06-206 01/0,6 6 6 - 303,27 кнопка PDF
DWR1-206 0,2/1,6 6 6 - 303,27
DWR3-206 0,2/2,5 10 16 - 280,61
DWR6-206 0,5/6 10 16 - 280,61
DWR625-206 0,5,/6 20 25 - 294,94
DWR16-206 3/16 20 25 - 294,94
DWR25-205 4/25 50 63 - 307,99
DWR40-206 8/40 50 63 - 307,99
Максимальное реле, с фиксированный дифференциалом переключения
Модель Диапазон давления, бар Макс. разрешенное давление газа, бар Макс. Давление, бар Дифф. Перекл. Бар Цена € Паспорт
реле давления пар DWR06 01/0,6 6 6 0,04 264,29 кнопка PDF
DWR1 0,2/1,6 6 6 0,06 264,39
DWR3 0,2/2,5 10 16 0,1 240,3
DWR6 0,5/6 10 16 0,25 240,3
DWR625 0,5,/6 20 25 0,25 294,94
DWR16 3/16 20 25 0,5 255,48
DWR25 4/25 50 63 1,0 269,29
DWR40 8/40 50 63 1,3 -
Максимальное реле, с настраиваемым дифференциалом переключения
Модель Диапазон давления, бар Макс. разрешенное давление газа, бар Макс. Давление, бар Дифф. Перекл. Бар Цена € Паспорт
реле давления пар DWR06-203 01/0,6 6 6 0,08/0,5 293,85 кнопка PDF
DWR1-203 0,2/1,6 6 6 0,15/0,6 293,31
DWR3-203 0,2/2,5 10 16 0,17/1,2 266,05
DWR6-203 0,5/6 10 16 0,3/1,4 266,05
DWR625-203 0,5,/6 20 25 0,4/2,5 -
DWR16-203 3/16 20 25 0,75/3,15 281,17
DWR25-203 4/25 50 63 1,3/6 295,01
DWR40-203 8/40 50 63 2,3/6,6 -