+7 727 2 700 900
+7 707 240 6200
info@stms.kz
Комбинированный водоразборный узел HS10S это единое устройство - обратный клапан с измерительным наконечником, фильтр тонкой очистки с обратной промывкой, редуктор давления и запорный вентиль. Он обеспечивает непрерывную подачу отфильтрованной воды. Фильтр тонкой очистки защищает от проникновения частиц ржавчины, волокон пеньки или песчинок. Клапан обратный защищает водопроводную систему от противодавления и противотока жидкостей, опасных для здоровья. Редукционный клапан защищает повреждение системы от избыточного давления и снижает расход воды. Все перечисленные элементы соответствуют действующим нормам DIN/DVGW. Все технические характеристики каждого отдельно взятого элемента HS10S распространяются и на комбинированный водоразборный узел в целом.
С прозрачной чашей фильтра и размером ячейки фильтра 100 мк | |||||
Модель | DN, мм |
Соединительные размеры, дюйм |
Макс. температура среды | Kvs, м3/ч |
Статич. давление |
HS10S-1/2AA | 15 | R 1/2' | 40 °C | 2,7 | PN16 |
HS10S-3/4AA | 20 | R 3/4' | 40 °C | 3,2 | PN16 |
HS10S-1AA | 25 | R 1' | 40 °C | 8 | PN16 |
HS10S-1 1/4AA | 32 | R 1 1/4' | 40 °C | 10 | PN16 |
HS10S-1 1/2AA | 40 | R 1 1/2' | 40 °C | 12,6 | PN16 |
HS10S-2AA | 50 | R 2' | 40 °C | 13 | PN16 |
С , прозрачной чашей фильтра и размером ячейки фильтра 20 мк | |||||
Модель | DN, мм |
Соединительные размеры, дюйм |
Макс. температура среды | Kvs, м3/ч |
Статич. давление |
HS10S-1/2AB | 15 | R 1/2' | 40 °C | 2,7 | PN16 |
HS10S-3/4AB | 20 | R 3/4' | 40 °C | 3,2 | PN16 |
HS10S-1AB | 25 | R 1' | 40 °C | 8 | PN16 |
HS10S-1 1/4AB | 32 | R 1 1/4' | 40 °C | 10 | PN16 |
HS10S-1 1/2AB | 40 | R 1 1/2' | 40 °C | 12,6 | PN16 |
HS10S-2AB | 50 | R 2' | 40 °C | 13 | PN16 |
С прозрачной чашей фильтра и размером ячейки фильтра 50 мк | |||||
Модель | DN, мм |
Соединительные размеры, дюйм |
Макс. температура среды | Kvs, м3/ч |
Статич. давление |
HS10S-1/2AC | 15 | R 1/2' | 40 °C | 2,7 | PN16 |
HS10S-3/4AC | 20 | R 3/4' | 40 °C | 3,2 | PN16 |
HS10S-1AC | 25 | R 1' | 40 °C | 8 | PN16 |
HS10S-1 1/4AC | 32 | R 1 1/4' | 40 °C | 10 | PN16 |
HS10S-1 1/2AC | 40 | R 1 1/2' | 40 °C | 12,6 | PN16 |
HS10S-2AC | 50 | R 2' | 40 °C | 13 | PN16 |
С прозрачной чашей фильтра и размером ячейки фильтра 200 мк | |||||
Модель | DN, мм |
Соединительные размеры, дюйм |
Макс. температура среды | Kvs, м3/ч |
Статич. давление |
HS10S-1/2AD | 15 | R 1/2' | 40 °C | 2,7 | PN16 |
HS10S-3/4AD | 20 | R 3/4' | 40 °C | 3,2 | PN16 |
HS10S-1AD | 25 | R 1' | 40 °C | 8 | PN16 |
HS10S-1 1/4AD | 32 | R 1 1/4' | 40 °C | 10 | PN16 |
HS10S-1 1/2AD | 40 | R 1 1/2' | 40 °C | 12,6 | PN16 |
HS10S-2AD | 50 | R 2' | 40 °C | 13 | PN16 |
С чашей фильтра из Красной бронзы и размером ячейки фильтра 100 мк | |||||
Модель | DN, мм |
Соединительные размеры, дюйм |
Макс. температура среды | Kvs, м3/ч |
Статич. давление |
HS10S-1/2AAM | 15 | R 1/2' | 70 °C | 2,7 | PN25 |
HS10S-3/4AAM | 20 | R 3/4' | 70 °C | 3,2 | PN25 |
HS10S-1AAM | 25 | R 1' | 70 °C | 8 | PN25 |
HS10S-1 1/4AAM | 32 | R 1 1/4' | 70 °C | 10 | PN25 |
HS10S-1 1/2AAM | 40 | R 1 1/2' | 70 °C | 12,6 | PN25 |
HS10S-2AAM | 50 | R 2' | 70 °C | 13 | PN25 |
С чашей фильтра из Красной бронзы и размером ячейки фильтра 100 мк | |||||
Модель | DN, мм |
Соединительные размеры, дюйм |
Макс. температура среды | Kvs, м3/ч |
Статич. давление |
HS10S-1/2ACM | 15 | R 1/2' | 70 °C | 2,7 | PN25 |
HS10S-3/4ACM | 20 | R 3/4' | 70 °C | 3,2 | PN25 |
HS10S-1ACM | 25 | R 1' | 70 °C | 8 | PN25 |
HS10S-1 1/4ACM | 32 | R 1 1/4' | 70 °C | 10 | PN25 |
HS10S-1 1/2ACM | 40 | R 1 1/2' | 70 °C | 12,6 | PN25 |
HS10S-2ACM | 50 | R 2' | 70 °C | 13 | PN25 |
Принадлежности | |||||
Модель | Описание | ||||
ZR10K-3/4 | Двойной накидной гаечный ключ для демонтажа редукционного клапана и чаши фильтра, для размеров R 1/2 + R 3/4 | ||||
ZR10K-1 | Двойной накидной гаечный ключ для демонтажа редукционного клапана и чаши фильтра, для размеров R 1 + R 1 1/4 | ||||
ZR10K-1 1/2 | Двойной накидной гаечный ключ для демонтажа редукционного клапана и чаши фильтра, для размеров R 1 1/2 + R 2 | ||||
Z11S-A | Автоматический привод обратной промывки дял автоматической промывки фильтра с заданной переодичностью, 230 В, 50/60 Гц, 10 Вт, IP 55, с вилкой подключения питания | ||||
Z11S-B | Автоматический привод обратной промывки дял автоматической промывки фильтра с заданной переодичностью, 24 В, 50/60 Гц, 10 Вт, IP 55, без вилки подключения питания | ||||
FT09RS-1A | Чаша фильтра из красной бронзы для температур до 70 °C и рабочего давления до 25 бар, для размеров R 1/2 - R 1 1/4 | ||||
FT09RS-1 1/2A | Чаша фильтра из красной бронзы для температур до 70 °C и рабочего давления до 25 бар, для размеров R 1 1/2 + R 2 |
![]() ПАСПОРТ HS10S Скачать Honeywell |
![]() КАТАЛОГ фильтры и клапаны понижения давления Honeywell |
![]() СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регестрации ЕВРАЗЭС |