пред. след. стартстоп
0 0
Добавлено в корзину

Гибкая вставка Honeywell

Компенсатор резиновый одно и двух сферический фланцевый применяется для поглощения вибрации, обеспечивая защиту трубопровода и продлевая срок службы как трубопровода так и его элементов. Компенсаторы эффективно снижают компенсации продольных и поперечных смещений, тепловых удлинений. Применение компенсаторов является наиболее эффективным способом борьбы с повышенным уровнем шуми а также разрушительным воздействием вибрации
Компенсаторы резиновые одно-сферические фланцевые
Модель Диаметр Ду, мм Рабочее давление, бар Монтажная длина, мм Температура среды °С Цена € Паспорт
вставка гибкая Honeywell SS-REJ-PN16-0032 32 16 95 -10 / 120 °C 37,97 кнопка PDF
SS-REJ-PN16-0040 40 16 95 -10 / 120 °C 39,98
SS-REJ-PN16-0050 50 16 105 -10 / 120 °C 50,30
SS-REJ-PN16-0065 65 16 115 -10 / 120 °C 69,96
SS-REJ-PN16-0080 80 16 130 -10 / 120 °C 79,93
SS-REJ-PN16-0100 100 16 135 -10 / 120 °C 99,93
SS-REJ-PN16-0125 125 16 165 -10 / 120 °C 135,91
SS-REJ-PN16-0150 150 16 180 -10 / 120 °C 161,78
SS-REJ-PN16-0200 200 16 205 -10 / 120 °C 240,13
SS-REJ-PN16-0250 250 16 240 -10 / 120 °C 380,69
SS-REJ-PN16-0300 300 16 260 -10 / 120 °C 504,41
SS-REJ-PN16-0350 350 10 265 -10 / 120 °C 639,55
SS-REJ-PN16-0400 400 10 265 -10 / 120 °C 759,46
SS-REJ-PN16-0450 450 10 265 -10 / 120 °C 919,37
SS-REJ-PN16-0500 500 10 265 -10 / 120 °C 1 035,29
SS-REJ-PN16-0600 600 10 265 -10 / 120 °C 1 442,99
Компенсаторы резиновые двух-сферические фланцевые
Модель Диаметр Ду, мм Рабочее давление, бар Монтажная длина, мм Температура среды °С Цена € Паспорт
вставка гибкая двухсферная DS-REJ-PN16-0032 32 16 175 -10 / 120 °C 47,58 кнопка PDF
DS-REJ-PN16-0040 40 16 175 -10 / 120 °C 51,98
DS-REJ-PN16-0050 50 16 175 -10 / 120 °C 63,94
DS-REJ-PN16-0065 65 16 175 -10 / 120 °C 77,95
DS-REJ-PN16-0080 80 16 175 -10 / 120 °C 96,99
DS-REJ-PN16-0100 100 16 225 -10 / 120 °C 133,26
DS-REJ-PN16-0125 125 16 225 -10 / 120 °C 184,63
DS-REJ-PN16-0150 150 16 225 -10 / 120 °C 224,62
DS-REJ-PN16-0200 200 16 325 -10 / 120 °C 366,77
DS-REJ-PN16-0250 250 16 325 -10 / 120 °C 696,66
DS-REJ-PN16-0300 300 16 325 -10 / 120 °C 1 718,81
DS-REJ-PN16-0350 350 10 350 -10 / 120 °C 2 198,48
DS-REJ-PN16-0400 400 10 350 -10 / 120 °C 3 397,63
DS-REJ-PN16-0450 450 10 350 -10 / 120 °C 3 797,47
DS-REJ-PN16-0500 500 10 350 -10 / 120 °C 3 797,37
DS-REJ-PN16-0600 600 10 350 -10 / 120 °C 4 396,96
knopka_pdf.png
ПРАЙС ЛИСТ
knopka_honeywell.png 
В ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ
nazad.png
НА ШАГ НАЗАД