+7 727 2 700 900
+7 707 240 6200
info@stms.kz
Модель | Ду, мм | Ру, бар | tºС | Цена $ |
CV-SWB4-PN16-0050 | 50 | 16 | -10:+120 | 46.57 |
CV-SWB4-PN16-0065 | 65 | 16 | -10:+120 | 57.19 |
CV-SWB4-PN16-0080 | 80 | 16 | -10:+120 | 74.12 |
CV-SWB4-PN16-0100 | 100 | 16 | -10:+120 | 86.32 |
CV-SWB4-PN16-0125 | 125 | 16 | -10:+120 | 108.53 |
CV-SWB4-PN16-0150 | 150 | 16 | -10:+120 | 164.14 |
CV-SWB4-PN16-0200 | 200 | 16 | -10:+120 | 264.2 |
CV-SWB4-PN16-0250 | 250 | 16 | -10:+120 | 381.23 |
CV-SWB4-PN16-0300 | 300 | 16 | -10:+120 | 592.97 |
![]() ПРАЙС ЛИСТ |
![]() В ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ |
![]() НА ШАГ НАЗАД |