+7 727 2 700 900
+7 707 240 6200
info@stms.kz
Размер ячейки фильтра 100 мк | ||||
Модель | DN, мм |
Соединительные размеры, дюйм |
Kvs, м3/ч |
Цена € |
FK76CS-3/4AA | 20 | R 3/4' | 7,3 | 389,57 |
FK76CS-1AA | 25 | R 1' | 7,6 | 394,81 |
FK76CS-1 1/4AA | 32 | R 1 1/4' | 8 | по запросу |
Принадлежности | ||||
Модель | Описание | Цена € | ||
ZR10K-1 | Двойной накидной гаечный ключ для демонтажа пружинной сборки и чаши фильтра | 9,35 | ||
Z11S-A | Автоматический привод обратной промывки дял автоматической промывки фильтра с заданной переодичностью, 230 В, 50/60 Гц, 10 Вт, IP 55, с вилкой подключения питания | 225,89 | ||
Z11S-B | Автоматический привод обратной промывки дял автоматической промывки фильтра с заданной переодичностью, 24 В, 50/60 Гц, 10 Вт, IP 55, без вилки подключения питания | 225,89 | ||
FT09RS-1A | Чаша фильтра из красной бронзы для температур до 70 °C и рабочего давления до 25 бар, для размеров R 1/2 - R 1 1/4 | 163,78 |
![]() ПАСПОРТ FK76CS Скачать Honeywell |
![]() КАТАЛОГ фильтры и клапаны понижения давления Honeywell |
![]() СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регестрации ЕВРАЗЭС |